05:44
06:16 06:29 06:47 06:59
07:17 07:29 07:44 07:59
08:21 08:29 08:51 08:59
09:21 09:29 09:52 09:59
10:25 10:29 10:54 10:59
11:25 11:29 11:51 11:59
12:24 12:29 12:56 12:59
13:22 13:29 13:48 13:59
14:22 14:29 14:52 14:59
15:24 15:29 15:51 15:59
16:20 16:29 16:51 16:59
17:23 17:29 17:44 17:59
18:22 18:29 18:50 18:59
19:20 19:29 19:50 19:59
20:14 20:34 20:54
21:17 21:34 21:54
22:15 22:45
23:15
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס